為了更好地展現各企業BIM技術應用的成果、弘揚BIM技術創新精神、總結成功經驗、形成可復制可推廣的BIM技術應用創新成果、進一步提升全市BIM技術在各領域的創新應用能力,2023年初,上海建筑信息模型技術應用推廣中心啟動了上海市第五屆BIM技術應用創新大賽。截至報名,共收到各類報名共計188項。
經上海BIM推廣中心形式審查,并組織專家評審,最終,項目案例獎99項、特別創意獎24項、優秀個人獎30項?,F予以公示,公示期7天。
上海市第五屆BIM技術應用創新大賽
獲獎名單
上海市第五屆BIM技術應用創新大賽打分表——項目案例獎(房建)
序號 | 項目名稱(按首字母排序) | 主申報單位 | 聯合申報單位 | 所獲獎項 |
1 | 基于BIM的仿古建筑數字化建造-上海巖花園項目BIM應用實踐 | 上海建工四建集團有限公司 | 一等獎 | |
2 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北部院區二期擴建工程 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 上海申康衛生基建管理有限公司 | 一等獎 |
3 | 太平洋新天地商業中心項目 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 二等獎 |
4 | 黃浦區160街坊保護性綜合改造項目 | 上海建工二建集團有限公司 | 上海外灘老建筑投資發展有限公司 | 二等獎 |
5 | 虹口區105、106號地塊舊區改造及新建綜合開發項目 | 上??辈煸O計研究院(集團)有限公司 | 岱悟智能科技(上海)有限公司 | 二等獎 |
6 | 上海美的全球創新園區項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 中建八局科技建設有限公司 | 二等獎 |
7 | 上海中心大廈 | 上海中心大廈建設發展有限公司 | 上海市建筑科學研究院有限公司 | 二等獎 |
8 | 深圳市創新創業無障礙服務中心 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 二等獎 |
9 | 深化“一帶一路”合作·推動泰國4.0戰略BIM技術助力素萬那普機場新候機樓帶領曼谷展翅高飛 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 二等獎 | |
10 | 山東大學第二醫院起步區新院(一期)項目 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 濟南城建動能轉換開發建設集團有限公司 | 二等獎 |
11 | 臨港新片區pdc1-0102單元16-02地塊項目的BIM設計施工全流程應用 | 上海原構設計咨詢有限公司 | 二等獎 | |
12 | 廣州星河灣中心項目 | 上海薈畫家軟件科技有限公司 | 廣東貝林建筑設計有限公司 | 二等獎 |
13 | 網易上海國際文創科技園項目 | 中國建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 二等獎 |
14 | 大型“平疫結合”醫院BIM技術應用——南通醫學中心項目 | 中建八局總承包建設有限公司 | 二等獎 | |
15 | 上海薈聚綜合體項目 | 中建安裝集團有限公司上海分公司 | 上海建工集團股份有限公司 | 二等獎 |
16 | 廣聯達科技股份有限公司智慧建造總部基地(華南總部基地)項目 | 上海原構設計咨詢有限公司 | 上海原數建筑設計有限公司 | 二等獎 |
17 | BIM技術助力南通金鷹超大型商業綜合體項目施工應用 | 上海寶冶集團有限公司 | 二等獎 | |
18 | 上海交通大學閔行校區材料創新大樓 | 中國建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 二等獎 | |
19 | 上海自貿區臨港新片區PDC1-0401單元H01-01地塊項目 | 上海建工集團股份有限公司 | 上海諾港會展有限公司 | 二等獎 |
20 | 湖北文理學院遷建項目施工全過程BIM應用 | 上海寶冶集團有限公司 | 二等獎 | |
21 | 前灘21-02、03地塊項目 | 上海建工一建集團有限公司 | 上海陸家嘴(集團)有限公司 | 二等獎 |
22 | 雄安新區綠色建筑展示中心 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 河北雄安潤設建設發展有限公司 | 二等獎 |
23 | 連云港國際汽車綠色智能物流中心項目 | 中交第三航務工程勘察設計院有限公司 | 江蘇連云港港口股份有限公司 | 二等獎 |
24 | 閔行區七寶鎮古美北社區S110501單元27-01地塊項目 | 上海旭融房地產開發有限公司 | 浙江利恩工程設計咨詢有限公司 | 二等獎 |
25 | 中法航空大學設計采購施工(EPC)工程總承包項目 | 上海建工集團股份有限公司 | 杭州余杭航空航天小鎮建設有限公司 | 二等獎 |
26 | 張江中區58-01,76-02,77-02地塊虛擬建造與數字交付 | 上海灝集建設發展有限公司 | 上海建工一建集團有限公司 | 二等獎 |
27 | 上海市精神衛生中心重性精神疾病臨床診療中心項目 | 上海市精神衛生中心 | 上海申康衛生基建管理有限公司 | 三等獎 |
28 | 桃浦智創城604地塊英雄商辦項目 | 上海建工二建集團有限公司 | 三等獎 | |
29 | 沈陽萬博材料研究中心項目設計階段BIM創新應用 | 上海暉榮建筑設計咨詢有限公司 | 沈陽萬博開發建設有限公司 | 三等獎 |
30 | 港城廣場建設項目(08-1地塊)BIM技術應用 | 中建八局第一建設有限公司 | 上海展博置業有限公司 | 三等獎 |
31 | 錫山經濟技術開發區鳳威路南片區更新改造項目(錫山芯谷一期)基于BIM的高效智慧建造 | 上?;壑ńㄔO顧問有限公司 | 中建科工集團有限公司 | 三等獎 |
32 | “阜陽市”潁河花園暨潘寨棚戶區建設項目EPC工程—基于鋼結構在施工階段BIM綜合應用 | 源創谷(上海)數字科技有限公司 | 安徽中源建設有限公司 | 三等獎 |
33 | 閔行區吳涇鎮紫竹科學園區MHPO-1004單元09A-19A地塊新建租賃住房項目 | 上海城瀧置業有限公司 | 上海市建筑科學研究院有限公司 | 三等獎 |
34 | 上海市第六人民醫院臨港院區二期擴建工程項目 | 上海市第六人民醫院 | 上海今維物聯網科技有限公司 | 三等獎 |
35 | 綜保區10-A34-04A地塊新建工程 | 上海保昀科技發展有限公司 | 思立博(上海)工程咨詢有限公司 | 三等獎 |
36 | 寶山區顧村大型居住社區BSP0-0104單元0427-01地塊住宅項目 | 上海孚宏置業有限公司 | 中建八局第四建設有限公司 | 三等獎 |
37 | 花園城國際度假中心B區三期土建安裝工程項目 | 上海建工一建集團有限公司 | 三等獎 | |
38 | 烏魯木齊機場改擴建工程BIM工程咨詢服務項目 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 三等獎 | |
39 | 上海市虹口區嘉興路街道HK271-01地塊項目 | 中國建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 三等獎 | |
40 | 普陀區職工文體活動中心項目 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 三等獎 | |
41 | 中海湯泉商住3-2地塊項目的BIM設計施工全流程應用 | 上海原構設計咨詢有限公司 | 三等獎 | |
42 | 四平電影院改擴建項目設計階段BIM應用及管理 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 上海楊浦社會事業發展投資有限公司 | 三等獎 |
43 | 城投寬庭江灣社區租賃住宅項目 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海城投置地(集團)有限公司 | 三等獎 |
44 | 世界物聯網大會永久會址項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 中建八局文旅博覽投資發展有限公司 | 三等獎 |
45 | 張家浜楔形綠地C1d-01地塊商業項目 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 上海浦東開發(集團)有限公司 | 三等獎 |
46 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院肝臟泌尿外科臨床診療中心項目 | 上海建工四建集團有限公司 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 三等獎 |
47 | 虹橋機場東片區迎賓二路N1地塊辦公樓項目基于BIM技術的EPC全過程應用 | 上海華建工程建設咨詢有限公司 | 上海航匯臨空商業運營管理有限公司 | 三等獎 |
48 | 蘇河灣項目 | 上海建工一建集團有限公司 | 釗瑞(上海)建筑工程咨詢有限公司 | 三等獎 |
49 | 周家渡16-07、16-10、16-11地塊項目 | 上海浦興創智企業管理有限公司 | 上海市浦東新區建設(集團)有限公司 | 三等獎 |
50 | 自貿區臨港新片區PDC1-0202單元05-01地塊(保障性租賃住房)項目 | 上海臨港新佳園置業發展有限公司 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 三等獎 |
51 | 萬榮路467號改擴建項目BIM技術應用 | 上海牛奶(集團)有限公司 | 光明食品集團重大辦北部片區重大項目推進指揮部 | 三等獎 |
52 | 呼倫貝爾市國際會展中心項目 | 上海遠通路橋工程有限公司 | 上海魯班工程顧問有限公司 | 三等獎 |
53 | 南昌華僑城歡樂象湖萬豪酒店項目BIM應用實踐 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 華建數創(上海)科技有限公司 | 三等獎 |
54 | 上海智能汽車軟件園首發項目 | 上海國際汽車城發展有限公司 | 畢埃慕(上海)建筑數據技術股份有限公司 | 三等獎 |
55 | 上海市浦東新區張家浜楔形綠地C1e-06地塊住宅商業項目 | 上海浦東土地控股(集團)有限公司 | 上海華擇建筑科技有限公司 | 三等獎 |
56 | 徐圩新區農產品溯源冷鏈物流服務示范基地工程(一期) | 中交第三航務工程局有限公司 | 中交第三航務工程局有限公司江蘇分公司 | 三等獎 |
57 | 臨港星空之境01-09地塊新建工程 | 上海星曜置業有限公司 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 三等獎 |
58 | 臨港新片區頂尖科學家社區H07-08、I05-04地塊商品住宅項目 | 上海浦東開發(集團)有限公司 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 三等獎 |
59 | 新建市北高新技術服務園區N070501單元21-02地塊商辦項目鋼結構工程BIM技術應用 | 中建八局新型建造工程有限公司 | 三等獎 | |
60 | 臨港新片區水華路09-01社區服務中心 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 三等獎 | |
61 | 浦東新區張江中區39街坊01地塊人工智能島二期工程 | 上海建筑設計研究院有限公司 | 上海張江集團有限公司 | 三等獎 |
62 | 新場鎮16號線核心區 PDS2-0101單元02-05地塊征收安置房項目 | 上海浦東地產有限公司 | 上海魯班工程顧問有限公司 | 三等獎 |
63 | ??趪腋咝聟^降解塑料生產研發平臺項目 | 上海建工二建集團有限公司 | 三等獎 | |
64 | 上海市第一婦嬰保健院東院婦科腫瘤臨床診療中心及科教綜合樓項目 | 上海建工四建集團有限公司 | 上海市第一婦嬰保健院 | 三等獎 |
65 | 臨港重裝備產業區F16-01地塊項目 | 上海臨港產業區經濟發展有限公司 | 中電系統建設工程有限公司 | 三等獎 |
66 | 海南省澄邁縣27010-202031-2號地塊安居型商品房項目 | 上海建工房產有限公司 | 上海市建工設計研究總院有限公司 | 三等獎 |
67 | 康橋鎮御橋社區配套初中新建工程 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 上海市浦東新區康橋鎮人民鎮府 | 三等獎 |
68 | 松江區工業區科技園區新城C01-14B-02/09地塊租賃住房 | 上海瓴謙公共租賃住房運營有限公司 | 上海申城建筑設計有限公司 | 三等獎 |
69 | 華東師范大學附屬東昌中學改擴建項目 | 上海市浦東新區建設(集團)有限公司 | 上海灝佳建筑工程咨詢有限公司 | 三等獎 |
70 | 衢江區文體健康產業園項目 | 中建一局集團第一建筑有限公司 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 三等獎 |
71 | 川沙C06-01、C06-02地塊項目 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 上海佳川置業有限公司 | 三等獎 |
72 | 嘉定外岡鎮郊野單元01-01地塊征收安置房項目 | 上海國際汽車城(集團)有限公司 | 上海筑緯建筑科技有限公司 | 三等獎 |
73 | 北蔡鵬海社區09(a)-08地塊動遷安置房項目 | 上海浦東地產有限公司 | 上海禹創工程顧問有限公司 | 三等獎 |
74 | 海曙區鄞奉片區HS17-04-15地塊項目 | 上海家樹建設集團有限公司 | 三等獎 | |
75 | 合肥市第八人民醫院門急診綜合樓項目 | 中建一局集團第一建筑有限公司 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 三等獎 |
上海市第五屆BIM技術應用創新大賽打分表——項目案例獎(市政)
序號 | 項目名稱(按首字母排序) | 主申報單位 | 聯合申報單位 | 所獲獎項 |
1 | 重慶城軌快線15號線一期工程BIM技術應用 | 上海市隧道工程軌道交通設計研究院 | 重慶市鐵路(集團)有限公司 | 一等獎 |
2 | 紹興市二環南路快速路工程BIM正向設計與應用 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 一等獎 | |
3 | 智慧城軌全生命周期數字化工程模型(BIM)數據共享與集成應用 | 上海市隧道工程軌道交通設計研究院 | 上海軌道交通十四號線發展有限公司 | 二等獎 |
4 | 武漢市武昌濱江核心區地下空間環路(二期)工程項目 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 武漢市武昌濱江投資有限公司 | 二等獎 |
5 | 上海生物能源再利用項目二期 | 上海老港固廢綜合開發有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 二等獎 |
6 | 紹興智慧快速路BIM大數據管理平臺項目 | 上海城建信息科技有限公司 | 紹興市城市建設投資集團有限公司 | 二等獎 |
7 | 新典橋及接線(鄞奉路至廣德湖路)工程 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 二等獎 |
8 | 淀山湖堤防達標及生態改造提升工程(一期) | 上海市水利工程設計研究院有限公司 | 上海市堤防泵閘建設運行中心 | 二等獎 |
9 | 泰和水廠100萬立方米/日深度處理改造工程 | 上海水業設計工程有限公司 | 上海城投水務(集團)有限公司 | 二等獎 |
10 | 油墩港航道整治工程(設計、勘察) | 上海城投航道建設有限公司 | 中交第三航務工程勘察設計院有限公司 | 二等獎 |
11 | 長橋水廠140萬m3/d深度處理二階段工程 | 上海城投水務(集團)有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 二等獎 |
12 | 吳淞江工程(上海段)新川沙泵閘樞紐工程 | 上海城投(集團)有限公司 | 上海市水利工程集團有限公司 | 二等獎 |
13 | 南干線改造工程 | 上海市城市排水有限公司 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 二等獎 |
14 | 深汕生態環境科技產業園基礎設施及配套項目—園區配套市政道路工程BIM技術應用 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 深圳高速公路集團股份有限公司 | 二等獎 |
15 | 上海臨港濱海海洋生態保護修復項目 | 上海城投航道建設有限公司 | 上海市海洋管理事務中心 | 二等獎 |
16 | BIM在三林環外區域公交停車場新建工程裝配式預應力設計、施工一體化管理中的應用研究 | 上海市浦東新區交通投資發展有限公司 | 二等獎 | |
17 | 中央商務區排水系統提標改造工程 | 上海市城市排水有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 二等獎 |
18 | 崇明島堡鎮港北等四座水閘外移工程BIM正向協同設計及應用 | 長江勘測規劃設計研究有限責任公司上海分公司 | 上海市堤防泵閘建設運行中心 | 三等獎 |
19 | 竹園污水處理廠四期工程 | 上海城投水務工程項目管理有限公司 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 三等獎 |
20 | 呼和浩特市昭烏達路哲里木路改造提升工程 | 上海市政交通設計研究院有限公司 | 呼和浩特市政工程設計研究院有限公司 | 三等獎 |
21 | 濟寧市運河水廠(一期)工程 | 上海水業設計工程有限公司 | 濟寧中山公用水務有限公司 | 三等獎 |
22 | 六安市市政污泥處置廠二期工程BIM研究及應用 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 六安市三峽一期水環境綜合治理有限責任公司 | 三等獎 |
23 | 上海市奉賢海上風電項目BIM應用 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 三等獎 | |
24 | 大田灣片區市政工程項目 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 重慶市城市建設投資(集團)有限公司 | 三等獎 |
上海市第五屆BIM技術應用創新大賽打分表——特別創意獎
序號 | 創意名稱(按首字母排序) | 主申報單位 | 聯合申報單位 | 所獲獎項 |
1 | 800床全負壓應急醫學中心平疫結合BIM實施方案 | 上海市公共衛生臨床中心 | 上海申康衛生基建管理有限公司 | 一等獎 |
2 | 國家級口腔醫學中心BIM+醫療工藝成套應用技術 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 上海申康衛生基建管理有限公司 | 一等獎 |
3 | 智慧運維在租賃社區的研究及實踐 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海城投置業經營管理有限公司 | 一等獎 |
4 | 基于“BIM+數字孿生”在醫院的創新應用 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 上海今維物聯網科技有限公司 | 一等獎 |
5 | BIM+安全、高效、韌性MDT診療模式的技術方案 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 上海申康衛生基建管理有限公司 | 一等獎 |
6 | BIM技術在平曲線大跨網狀吊桿拱橋設計階段的應用 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 深圳市羅湖區政府投資項目前期工作管理中心 | 一等獎 |
7 | 基于GIS+BIM技術數字化中心建設 | 上海城投污水處理有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 一等獎 |
8 | 大連地鐵BIM系列數字資產協同管理平臺 | 上海市隧道工程軌道交通設計研究院 | 大連公共交通建設投資集團有限公司 | 二等獎 |
9 | 紹興市快速路建筑工業化智慧工廠管理方案 | 上海城建信息科技有限公司 | 紹興市城市建設投資集團有限公司 | 二等獎 |
10 | 基于鄂州機場的BIM計量計價應用 | 上海寶冶集團有限公司 | 二等獎 | |
11 | 基于微信小程序的BIM智慧工地的設計與實現 | 中交第三航務工程局有限公司 | 中交第三航務工程局有限公司江蘇分公司 | 二等獎 |
12 | BIM技術在裝配化項目施工階段的綜合應用 | 中建安裝集團有限公司上海分公司 | 二等獎 | |
13 | 基于海誠云平臺的三維正向設計校審應用 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 二等獎 | |
14 | 裝配式建筑設計生產數據傳遞及應用 | 上海中森建筑與工程設計顧問有限公司 | 二等獎 | |
15 | 楊浦R-09地塊幕墻深化BIM的應用創新 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 上海金隅京浦房地產開發有限公司 | 二等獎 |
16 | BIM技術在西安機場三期工程路側交通中的應用 | 上海市政交通設計研究院有限公司 | 呼和浩特市政工程設計研究院有限公司 | 二等獎 |
17 | BIM信息化在“EPC+裝配式橋梁”全過程智慧建造中深度應用 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 烏魯木齊市盛天隆投資有限公司 | 二等獎 |
18 | 基于BIM的裝配化技術在廠房機電工程上的應用 | 中建安裝集團有限公司上海分公司 | 二等獎 | |
19 | 基于BIM的數字化建造技術的全生命周期應用 | 中建安裝集團有限公司上海分公司 | 二等獎 | |
20 | BIM可視化匯報系統 | 上海城市交通設計院有限公司 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 二等獎 |
21 | 基于BIM+GIS的全生命期地下道路智慧化應用及管理 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 江蘇省錫山經濟技術開發有限公司 | 三等獎 |
22 | 水務鋼頂管工程全生命周期精細化智慧管控 | 上海城投水務工程項目管理有限公司 | 上海市水務建設工程安全質量監督中心站、 | 三等獎 |
23 | 基于橋梁規范的下部結構設計驗算自動化模塊 | 上海市政工程設計有限公司 | 三等獎 | |
24 | 基于Revizto的項目協調施工管理模式 | 上海建工一建集團有限公司 | 三等獎 |
上海市第五屆BIM技術應用創新大賽打分表——優秀個人獎
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 蔣琴華 | 上海華建工程建設咨詢有限公司 |
2 | 蔡國棟 | 上??辈煸O計研究院(集團)有限公司 |
3 | 李思博 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
4 | 陳麗芳 | 上海市水利工程設計研究院有限公司 |
5 | 王凌宇 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 |
6 | 陳鋒 | 上海城投控股股份有限公司 |
7 | 吳偉 | 上海中建東孚投資發展有限公司 |
8 | 曹盈 | 上海建工四建集團有限公司 |
9 | 姚蓁 | 上海申康衛生基建管理有限公司 |
10 | 張守軍 | 上海市政工程設計有限公司 |
11 | 劉莎莎 | 上海寶冶冶金工程有限公司 |
12 | 張天倫 | 上海市市政規劃設計研究院有限公司 |
13 | 朱文博 | 上海中心大廈建設發展有限公司 |
14 | 阮江平 | 上海寶冶集團有限公司 |
15 | 甘英聰 | 上海城建信息科技有限公司 |
16 | 孫玉虎 | 上海市建工設計研究總院有限公司 |
17 | 于鋒 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
18 | 李振鵬 | 上海住鳴機電設備工程有限公司 |
19 | 王孫駿 | 上海建工五建集團有限公司 |
20 | 張新 | 上海建工一建集團有限公司 |
21 | 于鑫 | 中建八局總承包建設有限公司 |
22 | 梁家明 | 上海水石建筑規劃設計股份有限公司 |
23 | 張引玉 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
24 | 張思勰 | 上海原數建筑設計有限公司 |
25 | 張天雨 | 上??睖y設計研究院有限公司 |
26 | 薛龍 | 中國海誠工程科技股份有限公司 |
27 | 付洋楊 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
28 | 王培成 | 上海水業設計工程有限公司 |
29 | 張蕓 | 上海臨港創新經濟發展服務有限公司 |
30 | 余小磊 | 上海今維物聯網科技有限公司 |